| アルコール分: | 13度以上14度未満 | |
|---|---|---|
| 1.8Lパック | 参考小売価格(消費税別) | 1,396円 |
| メーカー出荷単位:6本入 JANコード:4901030214169 | ||
| 900mlパック | 参考小売価格(消費税別) | 716円 |
| メーカー出荷単位:6本入 JANコード:4901030236666 | ||
| エコカップ210ml | 参考小売価格(消費税別) | 160円 |
| メーカー出荷単位:30本入 JANコード:49677232 | ||
栄養成分(100mlあたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 79Kcal | 0.2~0.6g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
※栄養表示基準に基づき、糖質0.5g(100ml当たり)未満を糖質0(ゼロ)と表示しています。


