| 酒質: | 純米大吟醸酒 | |
|---|---|---|
| アルコール分: | 16度以上17度未満 | |
| 1.8Lびん詰 | 参考小売価格(消費税別) | 4,946円 |
| メーカー出荷単位:6本入 JANコード:4901030013311 | ||
| 720mlびん詰 | 参考小売価格(消費税別) | 2,478円 |
| メーカー出荷単位:6本入 JANコード:4901030048719 | ||
| 720mlびん詰 クリアケース入 |
参考小売価格(消費税別) | 2,248円 |
| メーカー出荷単位:6本入 JANコード:4901030045466 | ||
栄養成分(100mlあたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 115Kcal | 0.3g | 0g | 4.9g | 0mg |
| 酒質: | 純米大吟醸酒 | |
|---|---|---|
| アルコール分: | 15度以上16度未満 | |
| 300mlびん詰 | 参考小売価格(消費税別) | 674円 |
| メーカー出荷単位:12本入 JANコード:4901030058213 | ||
栄養成分(100mlあたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 107Kcal | 0.3g | 0g | 4.6g | 0mg |
| 酒質: | 純米大吟醸酒 | |
|---|---|---|
| アルコール分: | 15度以上16度未満 | |
| 180ml | 参考小売価格(消費税別) | 380円 |
| メーカー出荷単位:12本入 JANコード:4901030085165 | ||
栄養成分(100mlあたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 113Kcal | 0.3g | 0g | 5.8g | 0mg |
| 酒質: | 大吟醸酒 | |
|---|---|---|
| アルコール分: | 15度以上16度未満 | |
| 180ml | 参考小売価格(消費税別) | 380円 |
| メーカー出荷単位:12本入 JANコード:4901030085264 | ||
栄養成分(100mlあたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 107Kcal | 0.3g | 0g | 4.3g | 0mg |
| 酒質: | 吟醸十年古酒 | |
|---|---|---|
| アルコール分: | 16度以上17度未満 | |
| 720mlびん詰 | 参考小売価格(消費税別) | 3,378円 |
| メーカー出荷単位:6本入 JANコード:4901030042113 | ||
栄養成分(100mlあたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 118Kcal | 0.6g | 0g | 5.4g | 0mg |
| 酒質: | 純米吟醸十五年古酒 | |
|---|---|---|
| アルコール分: | 16度以上17度未満 | |
| 500mlびん詰 | 参考小売価格(消費税別) | 2,985円 |
| メーカー出荷単位:6本入 JANコード:4901030054819 | ||
栄養成分(100mlあたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 119Kcal | 0.6g | 0g | 5.9g | 0mg |











